نام محصول: | دستگاه تشکیل دهنده سرعت بالا کلاه با سرعت بالا | قطر شفت: | 85 میلی متر |
---|---|---|---|
ضخامت فولاد: | 1.0-1.5 mm | ایستگاه: | حدود 16 ایستگاه |
قدرت میانی: | موتور AC 18.5kw | قدرت پانچ هیدرولیک: | 11 کیلو گرم |
سرعت: | حدود 40-50 متر در دقیقه | سیستم پانچ: | تکه های کامل پانچ |
برجسته کردن: | رول تشکیل تجهیزات,رول تشکیل دستگاه |
مسطح سازی اتوماتیک کولر با سرعت بالا 0.9-1.5 میلی متر حدود 16 ایستگاه با زنجیره ای
1. اشکال اصلی:
1 | مواد مناسب | گالوانیزه و Galvalume (550MPa) |
2 | عرض مواد خام | بر اساس مشخصات |
3 | ضخامت | 1.0-1.5 میلی متر |
2. نمودار جریان روند
5T هیدرولیک Un-coiler-Feeding و Flatten-سنسور سروو تغذیه و پانچینگ سنسور رول تشکیل-Rectify-Track برش Stacker
پارامترهای جزئی 3.Machine
1 | ساختار ماشین | ساختار برش سیم الکترود |
تغییر اندازه | فلنج و عرض توسط چرخ دست تنظیم می شود | |
2 | حداکثر قدرت | قدرت اصلی: موتور AC 18.5kw قدرت مشت زدن هیدرولیک: 11 کیلو وات |
3 | ایستگاه های غلتکی | حدود 16 ایستگاه |
4 | بهره وری | حدود 40-50 متر در دقیقه |
5 | سیستم رانندگی | با زنجیره ای |
6 | قطر شفت | ¢ 85mm، 40Cr با رطوبت |
7 | ولتاژ | 415V 50Hz 3phases |
4. مشخصات قطعات
مشخصات فنی و یادداشت | |
decoiler هیدرولیکی 5T |
|
بخش مقطع |
|
سروو تغذیه و دستگاه مشت زدن |
|
تغذیه شکل گیری |
|
ماشین ریخته گری اصلی |
|
ساختار ماشین: |
|
سیستم برش هیدرولیک |
|
استاکر |
|
قطعات یدکی |
|